SSD KINGSTON 2.5 240GB A400 SA TA III LT 500MBS GR 350MBS
A unidade de estado sólido A400 da Kingston aumenta drasticamente a resposta do seu sistema atual com tempos incríveis de inicialização, carregamento e transferência, comparados a discos rígidos mecânicos. Acionado por uma controlador de última geração para velocidades de leitura e gravação de até 500MB/s e 450MB/s, este SSD é 10x mais rápido do que um disco rígido tradicional para melhor desempenho, resposta ultrarrápida em multitarefas e um sistema mais rápido de modo geral. Também mais confiável e durável do que um disco rígido, o A400 é produzido em diversos formatos e capacidades de 120GB a 960GB.
Garantia limitada | 3Ano |
Capacidade de armazenamento | 240GB |
Taxa máxima de transferência de leitura | 500MB/s |
Taxa máxima de transferência de gravação | 350MB/s |
Peso (aproximado) | 41g |
Tipo de unidade | Interno |
Fator de forma | 2,5" |
Altura | 7mm |
Largura | 69.9mm |
Profundidade | 100mm |
Adequado para dispositivo | Computador Desktop |
Notebook |
Interface do controlador | SATA |
Interface Standard Diretório | SATA/600 |
Kingston SSD KINGSTON 2.5 240GB A400 SA TA III LT 500MBS GR 350MBS
SSD KINGSTON 2.5 240GB A400 SA TA III LT 500MBS GR 350MBS
A unidade de estado sólido A400 da Kingston aumenta drasticamente a resposta do seu sistema atual com tempos incríveis de inicialização, carregamento e transferência, comparados a discos rígidos mecânicos. Acionado por uma controlador de última geração para velocidades de leitura e gravação de até 500MB/s e 450MB/s, este SSD é 10x mais rápido do que um disco rígido tradicional para melhor desempenho, resposta ultrarrápida em multitarefas e um sistema mais rápido de modo geral. Também mais confiável e durável do que um disco rígido, o A400 é produzido em diversos formatos e capacidades de 120GB a 960GB.
Garantia limitada | 3Ano |
Capacidade de armazenamento | 240GB |
Taxa máxima de transferência de leitura | 500MB/s |
Taxa máxima de transferência de gravação | 350MB/s |
Peso (aproximado) | 41g |
Tipo de unidade | Interno |
Fator de forma | 2,5" |
Altura | 7mm |
Largura | 69.9mm |
Profundidade | 100mm |
Adequado para dispositivo | Computador Desktop |
Notebook |
Interface do controlador | SATA |
Interface Standard Diretório | SATA/600 |
Produtos similares
1 x de R$449,87 sem juros | Total R$449,87 | |
2 x de R$243,24 | Total R$486,49 | |
3 x de R$164,55 | Total R$493,64 | |
4 x de R$125,24 | Total R$500,98 | |
5 x de R$101,50 | Total R$507,50 | |
6 x de R$85,59 | Total R$513,53 | |
7 x de R$74,05 | Total R$518,34 | |
8 x de R$65,64 | Total R$525,13 | |
9 x de R$59,08 | Total R$531,70 | |
10 x de R$53,60 | Total R$536,02 | |
11 x de R$49,33 | Total R$542,63 | |
12 x de R$45,78 | Total R$549,34 |





1 x de R$449,87 sem juros | Total R$449,87 | |
2 x de R$245,76 | Total R$491,53 | |
3 x de R$166,24 | Total R$498,73 | |
4 x de R$125,95 | Total R$503,81 | |
5 x de R$101,29 | Total R$506,46 | |
6 x de R$84,85 | Total R$509,12 | |
7 x de R$72,87 | Total R$510,11 | |
8 x de R$64,09 | Total R$512,72 | |
9 x de R$57,33 | Total R$515,96 | |
10 x de R$51,78 | Total R$517,85 | |
11 x de R$47,30 | Total R$520,32 | |
12 x de R$43,50 | Total R$522,03 |









